Coeficienti termici Uf si Uw, izolatie fonica, numar camere, adancime constructiva si compatibilitate nZEB. Date extrase din documentatia oficiala a producatorilor si verificate IFT Rosenheim.
Legenda: Casa Pasiva Certificat Passive House Institute Darmstadt · nZEB Indeplineste standardul nZEB Romania (Uw ≤ 1.1 W/m²K cu tripan) · Marginal Poate atinge nZEB cu configuratie optima
| Serie | Adancime | Camere | Uf profil | Uw min (cu tripan) | Izolatie fonica | Geam max | Material | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Design 70 | 70 mm | 5 | aprox 1.6 W/m²K | aprox 1.1-1.3 | pana la 37 dB | 40 mm | PVC + otel | Standard |
| Synego | 80 mm | 6 | aprox 1.2 W/m²K | aprox 0.9-1.0 | pana la 46 dB | 52 mm | PVC + otel | Marginal |
| Artevo | 80 mm | 6 | 0.97 W/m²K | aprox 0.61 | pana la 48 dB | 72 mm | RAU-FIPRO X | nZEB |
| Artevo max | 80 mm | 6 | 0.79 W/m²K | aprox 0.61 | pana la 48 dB | 72 mm | RAU-FIPRO X + LowE | Casa Pasiva |
| Geneo | 86 mm | 6 | 0.86 W/m²K | aprox 0.73 | pana la 45 dB | 53 mm | RAU-FIPRO X | Casa Pasiva |
| Serie | Adancime | Camere | Uf profil | Uw min (cu tripan) | Izolatie fonica | Geam max | Garnituri | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BluEvolution 82 | 82 mm | 6 | aprox 1.0 W/m²K | ≤ 0.9 | pana la 44 dB | 52 mm | 3 garnituri PCE | nZEB |
| BluEvolution 92 | 92 mm | 6 | 1.0 W/m²K | ≤ 0.85 | pana la 48 dB | 60 mm | 3 garnituri PCE | Casa Pasiva |
| GreenEvolution 76 MD | 76 mm | 6 | aprox 1.1 W/m²K | ≤ 1.0 | pana la 44 dB | 48 mm | 3 garnituri PCE | nZEB |
| GreenEvolution 76 AD | 76 mm | 6 | aprox 1.1 W/m²K | ≤ 1.0 | pana la 44 dB | 48 mm | 3 garnituri PCE | nZEB |
| Serie | Adancime | Camere | Uf profil | Uw min (cu tripan) | Izolatie fonica | Geam max | Garnituri | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softline 76 | 76 mm | 5 | aprox 1.3 W/m²K | aprox 1.1-1.2 | pana la 38 dB | 40 mm | 2 garnituri | Standard |
| Softline 82 AD | 82 mm | 7 | 1.0 W/m²K | ≤ 0.71 | pana la 44 dB | 52 mm | 2 garnituri | nZEB |
| Softline 82 MD | 82 mm | 7 | 1.0 W/m²K | ≤ 0.67 | pana la 44 dB | 52 mm | 3 garnituri | nZEB |
| Spectral | 76 mm | 6 | aprox 1.1 W/m²K | aprox 0.9-1.0 | pana la 42 dB | 48 mm | 2 garnituri | Marginal |
Consultanta gratuita — iti recomandam seria optima in functie de buget si cerinte tehnice